各種取得許認可一覧
法令による免許取得者数(グループも含む)
管工事施工管理技士(1級) | 11人 |
---|---|
管工事施工管理技士(2級) | 14人 |
土木施工管理技士(1級) | 14人 |
土木施工管理技士(2級) | 8人 |
電気工事施工管理技士(1級) | 6人 |
電気工事施工管理技士(2級) | 3人 |
建築施工管理技士(2級) | 1人 |
浄化槽設備士 | 4人 |
給水装置主任技術者 | 8人 |
浄水施設管理技士(3級) | 3人 |
ボイラー技士(2級) | 1人 |
本支管工事士(ガス) | 1人 |
電気工事士(第1種) | 3人 |
---|---|
電気工事士(第2種) | 3人 |
配管技能士(1級) | 3人 |
配管技能士(2級) | 2人 |
第1種あと施工アンカー施工士 | 1人 |
第2種あと施工アンカー施工士 | 3人 |
溶接作業者(溶接技能者) | 20人 |
消防設備士(甲種) | 1人 |
ポンプ施設管理技術者(1級) | 3人 |
ポンプ施設管理技術者(2級) | 4人 |
排水設備工事責任技術者 | 7人 |
国土交通大臣許可(特-26)第023264号
・管工事 ・電気工事 ・鋼構造物工事 ・塗装工事 ・機械器具設置工事
・電気通信工事 ・土木工事 ・ほ装工事 ・水道施設工事
鶴岡市ほか各市町給水装置工事事業者
鶴岡市ほか各市町指定下水道工事店
継続的製品販売契約
・鞄立製作所
特約店
・新明和工業梶@ ・樺゚見製作所